Geprognosticeerde meerjarenbalans 2026 - 2030
| 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 476 | 469 | 461 | 454 | 446 |
Materiële vaste activa | 139.393 | 181.929 | 229.074 | 280.799 | 307.750 |
Financiële vaste activa | 7.051 | 6.789 | 6.506 | 6.205 | 5.893 |
Totaal Vaste Activa | 146.920 | 189.187 | 236.041 | 287.458 | 314.089 |
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 32.010 | 34.538 | 32.234 | 22.990 | 15.619 |
Uitzettingen | 12.219 | 12.219 | 12.219 | 12.219 | 12.219 |
Liquide middelen | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Overlopende activa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Totaal Vlottende Activa | 45.009 | 47.537 | 45.233 | 35.989 | 28.618 |
Balanstotaal activa | 191.929 | 236.724 | 281.274 | 323.447 | 342.707 |
Vaste passiva | |||||
Eigen vermogen | 86.278 | 91.148 | 86.865 | 84.982 | 83.685 |
Voorzieningen | 16.760 | 16.196 | 15.589 | 15.081 | 14.494 |
Vaste schuld | 48.899 | 85.919 | 122.006 | 168.926 | 181.246 |
Totaal Vaste Passiva | 151.937 | 193.263 | 224.460 | 268.989 | 279.425 |
Vlottende passiva | |||||
Vlottende schuld | 12.175 | 12.175 | 12.175 | 12.175 | 12.175 |
Overlopende passiva | 27.817 | 31.286 | 44.639 | 42.283 | 51.107 |
Totaal Vlottende Passiva | 39.992 | 43.461 | 56.814 | 54.458 | 63.282 |
Balanstotaal passiva | 191.929 | 236.724 | 281.274 | 323.447 | 342.707 |
