Meerjarig overzicht baten en lasten 2027 - 2030
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Bestuur en beheer | 8.283 | 2.504 | -5.779 | 8.309 | 2.504 | -5.805 | 8.072 | 2.179 | -5.892 | 8.105 | 2.179 | -5.926 |
Openbare orde en veiligheid | 5.586 | 13 | -5.572 | 5.643 | 13 | -5.630 | 5.638 | 13 | -5.624 | 5.638 | 13 | -5.624 |
Verkeer en vervoer | 7.064 | 721 | -6.344 | 7.344 | 731 | -6.613 | 7.658 | 731 | -6.927 | 9.429 | 731 | -8.698 |
Economie en recreatie | 8.133 | 1.073 | -7.061 | 8.032 | 1.145 | -6.887 | 7.861 | 1.567 | -6.295 | 7.885 | 805 | -7.080 |
Onderwijs | 4.024 | 1.021 | -3.003 | 4.225 | 1.021 | -3.204 | 4.472 | 1.021 | -3.451 | 4.808 | 963 | -3.845 |
Sport en cultuur | 10.373 | 2.762 | -7.611 | 10.346 | 2.680 | -7.666 | 10.248 | 2.784 | -7.464 | 10.175 | 2.692 | -7.484 |
Sociaal domein | 70.784 | 15.691 | -55.093 | 71.158 | 16.622 | -54.536 | 68.981 | 16.625 | -52.356 | 68.934 | 16.585 | -52.349 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 14.680 | 12.333 | -2.346 | 14.446 | 13.486 | -960 | 14.887 | 13.930 | -957 | 15.378 | 14.325 | -1.053 |
Bouwen en wonen | 3.880 | 2.549 | -1.331 | 3.553 | 1.711 | -1.842 | 3.553 | 2.148 | -1.405 | 3.550 | 2.362 | -1.188 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.185 | 116.020 | 112.835 | 4.679 | 111.585 | 106.906 | 6.004 | 110.044 | 104.041 | 6.940 | 111.696 | 104.757 |
Overhead | 14.968 | 1.142 | -13.826 | 14.523 | 1.142 | -13.381 | 14.611 | 1.142 | -13.469 | 15.593 | 1.142 | -14.450 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten en lasten | 150.960 | 155.830 | 4.870 | 152.258 | 152.641 | 384 | 151.985 | 152.184 | 199 | 156.435 | 153.493 | -2.942 |
Mutaties reserves | 3.758 | 1.170 | -2.588 | 3.279 | 1.251 | -2.028 | 51.010 | 48.519 | -2.491 | 1.818 | 1.681 | -137 |
Begrotingsresultaat | 154.718 | 157.001 | 2.282 | 155.536 | 153.892 | -1.645 | 202.994 | 200.703 | -2.291 | 158.253 | 155.174 | -3.079 |
