overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
| Begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuur | 3.884 | - | -3.884 |
0.2 | Burgerzaken | 2.735 | 1.074 | -1.661 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.432 | 1.254 | -178 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 232 | 177 | -56 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.863 | - | -3.863 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.723 | 13 | -1.709 | |
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | - | 85 | 85 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.981 | 617 | -6.364 | |
2.2 | Parkeren | 83 | 19 | -65 | |
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 30 | 50 | 20 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 234 | - | -234 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | 324 | 324 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 306 | 30 | -277 | |
3.4 | Economische promotie | 563 | 567 | 4 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 139 | 9 | -130 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.861 | 92 | -6.769 | |
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.589 | 15 | -1.574 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.435 | 1.006 | -1.429 | |
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 518 | 230 | -288 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.830 | 1.916 | -3.913 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.102 | 254 | -1.848 | |
5.4 | Musea | 634 | 255 | -379 | |
5.6 | Media | 1.290 | 107 | -1.183 | |
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.404 | 3.106 | -5.297 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 502 | - | -502 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 585 | - | -585 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.620 | - | -2.620 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 14.489 | 12.277 | -2.212 | |
6.4 | Begeleide participatie | 6.701 | - | -6.701 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.025 | - | -4.025 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.616 | - | -2.616 | |
6.711 | Hulp bij het huishouden (WMO) | 5.617 | 264 | -5.353 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.305 | - | -3.305 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 288 | - | -288 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.464 | - | -6.464 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.935 | - | -2.935 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.135 | - | -1.135 | |
6.791 | PGB WMO | 1.333 | - | -1.333 | |
6.792 | PGB Jeugd | 197 | - | -197 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 401 | 30 | -371 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 854 | - | -854 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 52 | - | -52 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 5.530 | - | -5.530 | |
7.1 | Volksgezondheid | 2.734 | 14 | -2.719 | |
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 5.885 | 6.373 | 488 |
7.3 | Afval | 5.421 | 5.891 | 470 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.374 | 69 | -3.305 | |
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.114 | 50 | -1.064 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 326 | 1.012 | 686 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.440 | 1.487 | -953 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 1.957 | 2.391 | 434 |
0.61 | OZB woningen | 503 | 8.187 | 7.684 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 89 | 3.331 | 3.243 | |
0.64 | Belastingen overig | 286 | 360 | 74 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 100.421 | 100.421 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 350 | 1.330 | 980 | |
Overhead | 0.4 | Overhead | 14.968 | 1.142 | -13.826 |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | -1.170 | -3.758 | -2.588 |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 154.718 | 157.001 | 2.282 |
