Programma Sport en cultuur
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 10.035 | 10.588 | 10.373 | |
Baten | 2.589 | 2.518 | 2.762 | |
Saldo | -7.446 | -8.070 | -7.611 | 459 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -7.446 | -8.070 | -7.611 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Sport | |
|---|---|
In 2026 is incidenteel € 30.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek voor de buitensport, binnensport en binnenzwembad. Deze kosten zijn niet begroot voor 2027. | 30.000 |
Er zijn diverse budgetmutaties gedaan voor het zwembad Die Heygrave. Dit heeft een positief effect van € 202.000. Deze bijstelling komt mede doordat het zwemaanbod wordt uitgebreid, welke gaat zorgen voor hogere opbrengsten dan begroot. Dit geldt ook voor het aanbod van het gebruik van het doelgroepenbad. Daarnaast ramen we in 2027 hogere inkomsten uit zwemlessen. | 202.000 |
Er is onvoldoende binnensportcapaciteit in onze gemeente. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken of de bouw van een sportzaal in plaats van een gymzaal bij de vervangende nieuwbouw van basisschool de Bussel in De Grassen mogelijk is. In september 2021 hebben wij u in een raadsvoorstel diverse varianten voorgelegd en voorgesteld te kiezen voor de bouw van een sportzaal van 24x28x7 meter bij de nieuwe basisschool de Bussel in de wijk De Grassen. De structurele meerkosten hiervoor bedragen € 93.100. Deze meerkosten zijn met ingang van 2027 opgenomen in de meerjarenraming. | -93.000 |
In 2027 vindt een lagere storting in de onderhoudsvoorziening van sportaccommodaties plaats. De geplande onderhoudsbedragen schommelen per jaar waardoor er verschillen ontstaan in het vergelijk over de jaren. | 80.000 |
Cultuur | |
Er heeft verschuiving plaatsgevonden tussen het programma Economie en Recreatie en het programma Sport en Cultuur van € 110.000, dit betreft de huurinkomsten van depot van het Streekarchief. Op programma 4 veroorzaakt dit een nadeel. | 110.000 |
Gemeenten krijgen een wettelijke zorgplicht voor de openbare bibliotheek. Tot de invoering van deze zorgplicht heeft de gemeente Heusden zowel in 2025 als 2026 een decentralisatie-uitkering van €136.000 ontvangen om zich voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid | 136.000 |
Overige verschillen | -6.000 |
Saldo verschil | 459.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -7.611 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -7.446 |
Nadelig verschil | -165 |
Voornaamste verschillen:
Sport | |
|---|---|
In de begroting 2027 is een stelpost opgenomen van € 93.000 voor de meerkosten voor de bouw van een sportzaal in plaats van een gymzaal bij de vervangende nieuwbouw van basisschool De Bussel in De Grassen. In 2027 zijn hogere kapitaallasten begroot dan werkelijk in 2025 is gerealiseerd. Dit komt met name door de Sportzaal De Kubus en Sportpark De Hoge Heide. Er worden minder uren toegerekend aan Sport Voor 2027 zijn verschillende budgetmutaties gedaan. Dat komt door uitbreding van het zwemaanbod, waardoor er meer toegangsgelden worden ontvangen. Dat geldt ook voor het gebruik en aanbod van het doelgroepenbad. Tevens zijn de inkomsten uit de verkoop van artikelen reëel begroot. Dit geeft een voordeel van € 35.000 ten opzichte van de jaarrekening 2025. | -93.000 -217.000 44.000 35.000 |
Overige verschillen op Sport | 9.000 |
Cultuur | |
Door indexering zijn diverse, norm-, waarderings- en budgetsubsidies in 2027 hoger dan in 2025. | -73.000 |
In 2025 is een decentralisatie-uitkering van € 136.000 ontvangen om voor te bereiden op de wettelijke zorgplicht voor de openbare bibliotheek. Daartegenover staat de indexering van subsidies | 88.000 |
Door de ingebruikname van het nieuwe archiefdepot van het Streekarchief in Heesbeen is er ten opzichte van de jaarrekening 2025 een hogere verwachte huuropbrengst van € 214.000. Hierin zit tevens de verschuiving van | 38.000 |
Overige verschillen Cultuur | 4.000 |
Saldo verschil | -165.000 |
