Inkomsten en uitgaven (x € 1.000)
Inkomsten en uitgaven (x € 1.000) | ||||||||||||
Programma | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | Begroot 2030 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en beheer | 8.283 | 2.504 | -5.779 | 8.309 | 2.504 | -5.805 | 8.072 | 2.179 | -5.892 | 8.105 | 2.179 | -5.926 |
Openbare orde en veiligheid | 5.586 | 13 | -5.572 | 5.643 | 13 | -5.630 | 5.638 | 13 | -5.624 | 5.638 | 13 | -5.624 |
Verkeer en vervoer | 7.208 | 1.655 | -5.553 | 7.487 | 1.436 | -6.051 | 7.801 | 47.778 | 39.977 | 9.572 | 731 | -8.842 |
Economie en recreatie | 8.558 | 1.083 | -7.475 | 8.500 | 1.145 | -7.355 | 8.723 | 1.567 | -7.156 | 7.985 | 805 | -7.180 |
Onderwijs | 5.713 | 1.021 | -4.692 | 5.722 | 1.021 | -4.702 | 5.917 | 1.220 | -4.698 | 5.657 | 963 | -4.694 |
Sport en cultuur | 10.373 | 2.762 | -7.611 | 10.346 | 2.680 | -7.666 | 10.248 | 2.784 | -7.464 | 10.175 | 2.692 | -7.484 |
Sociaal domein | 70.784 | 15.691 | -55.093 | 71.158 | 16.622 | -54.536 | 68.981 | 16.625 | -52.356 | 68.934 | 16.585 | -52.349 |
Duurzaamheid, milieu en afval | 14.680 | 12.333 | -2.346 | 14.446 | 13.486 | -960 | 14.887 | 13.930 | -957 | 15.378 | 14.325 | -1.053 |
Bouwen en wonen | 4.597 | 2.549 | -2.048 | 4.018 | 2.001 | -2.017 | 4.064 | 2.148 | -1.916 | 4.276 | 2.362 | -1.914 |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.619 | 116.246 | 112.627 | 5.034 | 111.841 | 106.807 | 53.701 | 111.316 | 57.615 | 6.590 | 113.377 | 106.787 |
Overhead | 14.968 | 1.142 | -13.826 | 14.523 | 1.142 | -13.381 | 14.611 | 1.142 | -13.469 | 15.593 | 1.142 | -14.450 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien en overige stelposten | 350 | -350 | 350 | -350 | 350 | -350 | 350 | -350 | ||||
Saldo van baten en lasten | 154.718 | 157.001 | 2.282 | 155.536 | 153.892 | -1.645 | 202.994 | 200.703 | -2.291 | 158.253 | 155.174 | -3.079 |
