Programma Bouwen en wonen
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.071 | 4.357 | 3.880 | |
Baten | 2.124 | 1.321 | 2.549 | |
Saldo | -1.947 | -3.036 | -1.331 | 1.705 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.004 | 351 | 717 | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | -1.004 | -351 | -717 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -2.951 | -3.387 | -2.048 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening Er heeft in 2027 een verschuiving van het budget exploitatiebijdrage van het taakveld Ruimtelijke ordening naar het taakveld Wonen en bouwen plaatsgevonden. Dit is een budgettair neutrale wijziging in 2027, maar geeft in de verschillenanalyse tussen de taakvelden wel een saldo van € 244.000. | -244.000 |
|---|---|
In de jaarrekening 2025 is € 584.000 naar 2026 overgeheveld ten behoeve van de implementatie omgevingswet. Dit budget is alleen in 2026 beschikbaar. Er worden ten opzichte van 2026 minder uren aan het taakveld Ruimtelijke ordening toegerekend. | 584.000 46.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake niet bedrijventerreinen worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Niet alle mutaties worden, conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven, geregistreerd als uitgave of inkomsten binnen dit product maar in dit geval binnen het product reserves. Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen gestort naar de algemene reserve en stortingen in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Dit leidt tot een totaal verschil van | 629.000 |
Wonen en Bouwen Er heeft in 2027 een verschuiving van het budget exploitatiebijdrage van het taakveld Ruimtelijke ordening naar het taakveld Wonen en bouwen plaatsgevonden. Dit is een budgettair neutrale wijziging in 2027, maar geeft in de verschillenanalyse tussen de taakvelden wel een saldo van € 244.000. | 264.000 244.000 |
In de jaarrekening 2025 is € 93.000 naar 2026 overgeheveld ten behoeve van de herinrichting woonwagenlocaties. Dit budget is alleen in 2026 beschikbaar. In de decembercirculaire 2025 zijn middelen ontvangen voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze middelen zijn via resultaatbestemming van de jaarrekening 2025 beschikbaar gesteld in 2026 om de implementatie uit te voeren. Overige verschillen programma bouwen en wonen | 93.000 102.000 -13.000 |
Saldo verschil | 1.705.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -1.331 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -1.947 |
Voordelig verschil | 616 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
De kosten voor interne uren binnen het taakveld ruimtelijke ordening zijn in 2027 lager in vergelijking met 2025. | 113.000 |
Vanaf 2024 is de omgevingswet ingegaan. Voor de implementatie zijn in 2025 extra kosten geraamd. Voor een deel zijn deze implementatiekosten ook gemaakt. Daarnaast is ook een deel van de implementatiekosten niet besteed in 2025, welke vervolgens zijn overgeheveld naar 2026. Ten opzichte van de begroting 2027 zijn in 2025 vanwege de implementatie meer kosten gemaakt. | 145.000 |
In 2025 zijn er meer exploitatiebijdragen voor bouwexploitatie, bestemmingsplannen en leges gerealiseerd. In 2027 zijn de exploitatiebijdragen op het taakveld wonen en bouwen geraamd. Overige verschillen taakveld Ruimtelijke ordening | -130.000 -6.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
|---|---|
Alle kosten en opbrengsten die betrekking hebben op de diverse complexen waar bouwactiviteiten plaatsvinden inzake woonlocaties worden gesaldeerd en via de post onderhanden werken overgeheveld naar de balanspost Voorraden bouwgrond. Echter niet alle mutaties worden geregistreerd conform de richtlijnen die hiervoor in het BBV zijn gegeven. Het betreft met name mutaties inzake winstnemingen en stortingen in het fonds bovenwijks. Dit leidt tot een totaal verschil van € 122.000 tussen de jaarrekening 2025 en de begroting 2027. | 122.000 |
Wonen en Bouwen In de begroting 2027 is de exploitatiebijdrage Wonen en bouwen geraamd op € 395.000. Voorgaande jaren werden de exploitatiebijdragen op het taakveld Ruimtelijke Ordening geraamd. Dit wordt in de begroting 2027 gecorrigeerd naar dit taakveld, waardoor er een voordeel ontstaat. In 2025 zijn middelen toegekend in het kader van de Realisatiestimulans, een rijksregeling waarbij gemeenten een bijdrage ontvangen per gestarte woning. Conform het BBV is dit budget overgeheveld naar 2026. In 2027 zijn deze middelen niet begroot. | 378.000 395.000 -294.000 |
Het inhuurbudget voor 2027 is lager dan de realisatie in 2025. Daartegenover worden er meer uren naar het taakveld Wonen en bouwen in 2027 toegerekend. Per saldo geeft dit een nadelig verschil van € 97.000 ten opzichte van de jaarrekening 2025. | -97.000 |
Overige verschillen taakveld Wonen en Bouwen | -10.000 |
Saldo verschil | 616.000 |
