Programma Onderwijs
Rekening 2025 | Begroting incl. wijzigingen 2026 | Begroting 2027 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.977 | 4.755 | 4.024 | |
Baten | 1.071 | 1.658 | 1.021 | |
Saldo | -2.906 | -3.097 | -3.003 | 94 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.292 | 1.343 | 1.689 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | -1.292 | -1.343 | -1.689 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.198 | -4.441 | -4.692 |
Toelichting begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
|---|---|
Er zijn minder uren begroot op het taakveld onderwijsbeleid, dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke urenuitbreiding in 2026 en een verschuiving naar diverse taakvelden. | 80.000 |
Onderwijshuisvesting | |
Volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2017 – 2026 van gemeente Heusden komt BS De Duinsprong in aanmerking voor vervangende nieuwbouw in 2026. Alvorens deze opgave wordt opgestart heeft de raad ons gevraagd een locatie-onderzoek uit te voeren. Eind 2025 is hierover een akkoord bereikt en de opdracht wordt in de eerste helft van 2026 uitgevoerd. Voor 2026 is hiervoor € 30.000 overgeheveld. | 30.000 |
In 2026 is er bij de eerste bestuursrapportage € 35.000 incidenteel extra budget toegekend voor het onderhoud van onderwijshuisvesting. | 35.000 |
Hogere kapitaallasten welke voortvloeien uit het Integraal huisvestingsplan (IHP). | -25.000 |
Overige verschillen | -26.000 |
Saldo verschil | 94.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2027 ten opzichte van jaarrekening 2025:
Saldo begroting 2027 | -3.003 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2025 | -2.906 |
Nadelig verschil | -97 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |
|---|---|
De kosten van leerlingenvervoer zijn in de eerste bestuursrapportage 2026 structureel met € 100.000 bijgesteld. Er zijn hogere uitgaven welke met name het gevolg zijn van het hogere tarief leerlingenvervoer als resultaat van aanbesteding en ingang van contract in schooljaar 2025-2026. | -100.000 |
Overige verschillen | 3.000 |
Saldo verschil | -97.000 |
