Vervangingsinvesteringen per programma
Vervangingsinvesteringen | Exploitatielasten (afgerond op € 1000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Programma | Onderwerp | Toelichting | I/E | Investering | Verwacht jaar van realisatie | Afschrijf-termijn (gemiddeld) | Autorisatie met … | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Diverse programma's | - | 6.500 | 31.600 | 73.600 | 171.800 | 266.800 | ||||||||
2 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 58.500 | 2026 | 10 | Vaststellen begroting | - | 6.500 | 6.400 | 6.400 | 6.300 | 6.200 |
3 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 227.000 | 2027 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | 25.200 | 24.900 | 24.700 | 24.400 |
4 | Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 381.000 | 2028 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | 42.300 | 41.900 | 41.500 |
Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 891.000 | 2029 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | 98.900 | 97.900 | |
Div programma's | Buitendienst | Tractiemiddelen | I | 872.000 | 2030 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | - | 96.800 | |
Verkeer en vervoer | - | 22.400 | 61.200 | 100.700 | 110.400 | 109.500 | ||||||||
5 | Verkeer en vervoer | Lichtmasten | I | 155.000 | 2026 | 50 | Vaststellen begroting | - | 4.800 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
Lichtmasten | I | 166.000 | 2027 | 50 | Vaststellen begroting | - | - | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | |||
Lichtmasten | I | 179.000 | 2028 | 50 | Vaststellen begroting | - | - | - | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |||
6 | Verkeer en vervoer | Armaturen | I | 345.000 | 2026 | 25 | Vaststellen begroting | - | 17.600 | 17.400 | 17.300 | 17.100 | 17.000 | |
Armaturen | I | 664.000 | 2027 | 25 | Vaststellen begroting | - | - | 33.900 | 33.600 | 33.300 | 33.000 | |||
Armaturen | I | 651.000 | 2028 | 25 | Vaststellen begroting | - | - | - | 33.200 | 32.900 | 32.600 | |||
7 | Verkeer en vervoer | Vervangingsinvesteringen wintermachines | I | 12.000 | 2028 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
Verkeer en vervoer | Vervangingsinvesteringen wintermachines | I | 95.000 | 2029 | 10 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | 10.500 | 10.400 | ||
Programma Onderwijs | - | 45.700 | 288.000 | 596.000 | 995.300 | 2.318.800 | ||||||||
Investeringen conform IHP* | I | 4.155.000 | 2027 | 40 | Apart voorstel | - | ||||||||
* nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026 inclusief actualisatie 2025) | I | 13.391.000 | 2028 | 40 | Apart voorstel | - | ||||||||
I | 17.680.000 | 2029 | 40 | Apart voorstel | - | |||||||||
I | 24.777.000 | 2030 | 40 | Apart voorstel | ||||||||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | ||||||||||||||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | ||||||||||||||
Programma Duurzaamheid, Milieu en Afval | - | 151.100 | 339.500 | 463.200 | 574.600 | 829.500 | ||||||||
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan | 6.087.000 | 2026 | Apart collegevoorstel | 151.100 | 151.100 | 151.100 | 151.100 | 151.100 | ||||||
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 7.514.200 | 2027 | Apart collegevoorstel | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | |||||||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 5.696.400 | 2028 | Apart collegevoorstel | 123.700 | 123.700 | 123.700 | ||||||||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 5.290.700 | 2029 | Apart collegevoorstel | 111.400 | 111.400 | |||||||||
10.384.400 | 2030 | Apart collegevoorstel | 254.900 | |||||||||||
Overhead | ||||||||||||||
vervanginginsvesteringen automatisering specificatie aanwezig: | ||||||||||||||
Investeringsplanning 2027 | I | 185.000 | 2027 | 3-5 | Vaststellen begroting | - | - | 48.000 | 47.500 | 47.000 | 36.500 | |||
Investeringsplanning 2028 | I | 230.000 | 2028 | 3-5 | Vaststellen begroting | - | - | - | 59.800 | 59.200 | 58.500 | |||
Investeringsplanning 2029 | I | 185.000 | 2029 | 3-5 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | 48.000 | 47.500 | |||
Investeringsplanning 2030 | I | 262.000 | 2030 | 3-5 | Vaststellen begroting | - | - | - | - | - | 64.400 | |||
I | Betreft een investering met een meerjarig effect op de exploitatielasten | |||||||||||||
E | Betreft alleen impact op exploitatiebudgetten. Er is geen sprake van een investering. | |||||||||||||
