Ontwikkeling EMU-saldo
| T-1 | T | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen * € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Omschrijving | Gew. Begroting 2026 | Volgens begroting 2027 | Volgens meerjarenraming in begroting 2028 | Volgens meerjarenraming in begroting 2029 | Volgens meerjarenraming in begroting 2030 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.497 | -4.870 | -384 | -199 | 2.942 |
Mutatie (im)materiële vaste activa | 17.646 | 42.267 | 46.854 | 51.417 | 26.631 |
Mutatie voorzieningen | -1.035 | -564 | -607 | -508 | -587 |
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -1.559 | 2.528 | -2.304 | -9.244 | -7.371 |
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | |||||
Berekend EMU-saldo | -19.619 | -50.229 | -45.541 | -42.880 | -16.905 |
