Verplichte indicatoren
Formatie en overhead
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
formatie (in FTE per 1.000 inwoners) | 7,36 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,62 |
bezetting (in FTE per 1.000 inwoners) | 7,36 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,62 |
apparaatskosten (in € per inwoner) | € 701 | € 754 | € 760 | € 776 | € 848 |
externe inhuur (% van totale loonsom en externe inhuur) | 4,8 | 4,9 | 4 | 3,4 | 3,5 |
overhead (% van totale lasten) | 8,20% | 8,60% | 8,60% | 8,74% | 8,78% |
