Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 12.196 | 8.258 | 8.283 | 8.309 | 8.072 | 8.105 |
Baten | 2.622 | 2.125 | 2.504 | 2.504 | 2.179 | 2.179 |
Saldo | -9.574 | -6.133 | -5.779 | -5.805 | -5.892 | -5.926 |
Mutaties reserves | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -9.574 | -6.133 | -5.779 | -5.805 | -5.892 | -5.926 |
