Overzicht verbonden partijen
Verbonden partij | Programma | Vorm van belang | Omvang belang | Financiële bijdrage 2027 | Eigen vermogen | Eigen vermogen 31-12-2027 | Vreemd vermogen 1-1-2027 | Vreemd vermogen 31-12-2027 | Risico’s* | Verwacht resultaat ** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheidsregio Brabant-Noord | Openbare orde en veiligheid | GR | 1 van de 12 leden | € 3.710 | € 22.225 | € 22.027 | € 96.696 | € 139.427 | Laag | Kostendekkend | ||
Streekarchief Langstraat Heusden | Bestuur en beheer | GR | 1 van de 3 leden | € 474 | € 213 | € 202 | € 128 | € 229 | Laag | Kostendekkend | ||
Uitvoerings-organisatie Baanbrekers | Sociaal domein | GR | 1 van de 3 leden | € 6.735 | € 1.200 | € 1.200 | € 36.521 | € 34.730 | Matig | Kostendekkend | ||
GGD Hart voor Brabant | Sociaal domein | GR | 1 van de 19 leden | € 2.239 | € 6.677 | € 5.282 | € 12.171 | € 11.624 | Laag | Kostendekkend | ||
Regeling Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord | Sociaal domein | GR | 1 van de 37 leden, | € - | € 17.474 | € 17.474 | € 25.684 | € 31.560 | Laag | Kostendekkend | ||
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant | Duurzaamheid, milieu en afval | GR | 1 van de 26 leden | € 890 | € 3.985 | € 14.130 | € 3.886 | € 13.578 | Laag | Kostendekkend | ||
Regio Hart van Brabant | Bestuur en beheer | GR | 1 van de 11 leden | € 13.834 | € 103 | € 17.647 | € 103 | € 13.061 | Matig | Kostendekkend | ||
Stadsgewest 's Hertogenbosch | Bestuur en beheer | GR | 1 van de 10 leden | € 22 | € -1.587 | € -1.587 | € 2.500 | € 2.500 | Laag | Kostendekkend | ||
Brabant Water N.V. | Duurzaamheid, milieu en afval | Deelneming | 1,5% aandelen, geen financieel verplichting | € - | private partij, geen begroting beschikbaar. | Laag | ||||||
Bank Nederlandse Gemeenten | Bestuur en beheer | Deelneming | 0,08% aandelen, geen financieel verplichting | € - | private partij, geen begroting beschikbaar. | Laag | ||||||
Publiek Ontwikkelbedrijf REKS B.V. | Duurzaamheid, milieu en afval | Deelneming | 7,4% aandelen, geen financieel verplichting | € - | private partij, geen begroting beschikbaar. | Laag | ||||||
* De risico's worden gekwalificeerd als laag, matig of hoog, gebaseerd op de kans dat het risico zich voordoet gebaseerd op het risico-overzicht van de paragraaf weerstandsvermogen. | ||||||||||||
** Het gerealiseerde resultaat wordt gekwalificeerd als kostendekkend, (licht) positief of (licht) negatief. | ||||||||||||
