Eigen indicatoren





2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025 | ||||||
Gezondheid | % Heusden | % HvB | % Heusden | % HvB | % Heusden | % HvB | % Heusden | % HvB | |
Goede gezondheid | jeugd (0-11) | 96% | 97% | 98% | 98% | ||||
jongeren (2e/4e klas VO) | 87% | 87% | 84% | 84% | 84% | 82% | - | ||
jongvolwassenen (16-25) | 65% | 69% | 65% | - | |||||
volwassenen (18+) | 81% | 83% | 73% | 73% | 79% | 77% | - | ||
senioren (65+) | 67% | 68% | 67% | 62% | 65% | 65% | - | ||
Psychisch gezond | jeugd (0-11) | 87% | 85% | 84% | 86% | ||||
jongeren (2e/4e klas VO) | 83% | 84% | 75% | 75% | 78% | 75% | - | ||
jongvolwassenen (16-25) | 76% | 84% | 82% | - | |||||
volwassenen (18+) | 79% | 79% | 79% | 75% | 77% | 77% | - | ||
senioren (65+) | 80% | 81% | 83% | 82% | 82% | 82% | - | ||
Gezond gewicht | jeugd (0-11) | - | - | 82% | 81% | 77% | 81% | ||
jongeren (2e/4e klas VO) | 89% | 89% | - | - | - | - | |||
jongvolwassenen (16-25) | 66% | 72% | 70% | - | |||||
volwassenen (18+) | 51% | 51% | 47% | 49% | 45% | 48% | - | ||
senioren (65+) | 43% | 39% | 40% | 40% | 39% | 41% | - | ||
drinkt niet | jongeren (2e/4e klas VO) | 61% | 66% | 68% | 66% | 65% | 67% | - | |
jongvolwassenen (16-25) | 37% | 40% | 39% | - | |||||
volwassenen (18+) | 54% | 51% | 49% | 48% | 49% | 49% | - | ||
senioren (65+) | 33% | 37% | 31% | 35% | 40% | 37% | - | ||
rookt niet | jongeren (2e/4e klas VO) | 97% | 98% | 92% | 93% | 93% | 91% | - | |
jongvolwassenen (16-25) | 70% | 67% | - | ||||||
volwassenen (18+) | 86% | 83% | 86% | 82% | 86% | 82% | - | ||
senioren (65+) | 93% | 90% | 92% | 91% | 92% | 91% | - | ||
De cijfers zijn afkomstig uit de vierjaarlijkse gezondheidsmonitoren. Voor jeugd komt de laatste uit 2025. De laatste cijfers van volwassenen en ouderen dateren uit 2024. | ||||||||
Voor jongeren (2e/4e klas) is de laatste versie uit 2023 (2 jaarlijkse monitor). Deze vragenlijst is sinds 2021 aangepast | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
