Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 7.016 | 8.421 | 7.064 | 7.344 | 7.658 | 9.429 |
Baten | 650 | 634 | 721 | 731 | 731 | 731 |
Saldo | -6.365 | -7.787 | -6.344 | -6.613 | -6.927 | -8.698 |
Mutaties reserves | ||||||
Toevoegingen | 136 | 140 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Onttrekkingen | 0 | 1.350 | 934 | 705 | 47.048 | 0 |
Saldo | -136 | -1.210 | 791 | 562 | 46.904 | -143 |
Resultaat | -6.502 | -6.578 | -5.553 | -6.051 | -39.977 | -8.841 |
