Bedragen x € 1.000 | Rekening | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 5.579 | 5.286 | 5.586 | 5.643 | 5.638 | 5.638 |
Baten | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Saldo | -5.552 | -5.272 | -5.572 | -5.630 | -5.624 | -5.624 |
Mutaties reserves | ||||||
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -5.552 | -5.272 | -5.572 | -5.630 | -5.624 | -5.624 |
